Er bestaan heel veel verschillende frontflenzen voor hydrauliekpompen. Bij vervanging van de pomp wil je weten welke frontflens je precies hebt. In dit blog vind je een handig overzicht van de mogelijke opties en benamingen.
Handige frontflens-tabel
Het passend maken van de frontflens is belangrijk, niet alleen voor de bevestigingsgaten, maar ook voor de pasflens die voor de juiste uitlijning zorgt. Hieronder een overzicht van de mogelijke opties en wat de benaming hiervoor is.
Pasflens | Aantal bouten | H.O.H boutgat | Flens vorm | ||
SAE AA | 50.8 | 2 | SC 82.6 | Ovaal | |
50.8 | 4 | □ 50.8 | Vierkant/ovaal | ||
44.4 | 4 | SC 82.55 | Vierkant | ||
SAE A | 82.55 | 2 | SC 106.4 | Ovaal | |
Square mount | 82.5 | 4 | SC 106.4 | Vierkant | |
Ermeto | 82.5 | 4 | SC 106.4 45° | Ovaal | |
SAE B | 101.6 | 2 | SC 146 | Ovaal | |
101.6 | 4 | □ 89.8 | Vierkant | SAE J744 | |
SAE C | 127.0 | 2 | SC 181 | Ovaal | |
127.0 | 4 | □ 114.5 | Vierkant | SAE J744 | |
SAE D | 152.4 | 2 | SC 228.6 | Ovaal | |
152.4 | 4 | □ 161.6 | Vierkant | SAE J744 | |
SAE E | 165.1 | 2 | SC 317.5 | Ovaal | |
165.1 | 4 | □ 224.5 | Vierkant | ||
SAE F | 177.8 | 2 | SC 350 | Ovaal | |
177.8 | 4 | □ 247.5 | Vierkant | ||
ISO 80 | 80 | 4 | □ 80 | Vierkant | ISO 7653-D |
80 | 4 | SC 100 | Vierkant | ISO 3019-2 | |
ISO 100 | 100 | 4 | □ 100 | Vierkant | |
100 | 4 | SC 125 | Vierkant | ISO 3019-2 | |
ISO 125 | 125 | 4 | SC 160 | Vierkant | ISO 3019-2 |
ISO 140 | 140 | 4 | SC 180 | Vierkant | ISO 3019-2 |
ISO 160 | 160 | 4 | SC 200 | Vierkant | ISO 3019-2 |
Europees gr.1 | 25.4 | 4 | □ 52×72 | Rechthoek | |
Europees gr.2 | 36.51 | 4 | □ 71.5×96.2 | Rechthoek | |
Europees gr.3 | 50.8 | 4 | □ 98×128 | Rechthoek | |
Europees gr.3.5 | 60.3 | 4 | □ 114.3×149.4 | Rechthoek | |
Europees gr.4 | Rechthoek | ||||
German | 32 | 2 | □42×42 | Rechthoek | |
German | 32 | 4 | □42×42 | Rechthoek | |
Oldham | 52 | 4 | □60×60 | Rechthoek | |
Duits gr.1 | Rechthoek | ||||
Duits gr.2 | 80 | 4 | □72×100 | Rechthoek | |
Duits gr.3 | 105 | 4 | □102×145 | Rechthoek | |
Cartridge 135 | 135 | 2 | SC 160 | Ovaal | |
Cartridge 160 | 160 | 2 | SC 200 | Ovaal | |
Cartridge 190 | 190 | 2 | SC 224 | Ovaal | |
Wheel | 80 | 4 | SC 103 | Vierkant | |
Square mount | 82.5 |
Vragen of opmerkingen?
Ik hoop dat je met het bovenstaande overzicht uit de voeten kunt wanneer je jouw frontflens dient te vervangen. Kom je er toch niet helemaal uit? Laat gerust een berichtje achter onder dit artikel of neem contact op met mij of een van mijn collega’s.
Lees ook:
Hoe vervang je de flens van een wormwielkast?
Hoe vervang je een motorflens?
Waarom hebben orbitmotoren extra boutgaten naast de hydrauliekaansluitingen?
Hoe snel is mijn cilinder?
Heeft dit artikel je geholpen?

Productspecialist hydrauliek